 Um den Nachfolger eines weit verbreiteten Kranes handelt es sich hier.
		Um den Nachfolger eines weit verbreiteten Kranes handelt es sich hier.
		 Die Kranfahrerkabine, und weitere Komponenten des Oberwagens der CC 2800-2 entsprechen denen der CC 3800-1.
		Die Kranfahrerkabine, und weitere Komponenten des Oberwagens der CC 2800-2 entsprechen denen der CC 3800-1.
		 
		
Leider sind bisher nur wenige Informationen zum Nachfolgder der CC 2800-1 verfügbar.
		 Das maximale Lastmoment wurde von 7710 auf 7712 mt gesteigert.
		Das maximale Lastmoment wurde von 7710 auf 7712 mt gesteigert.
		 Die Traglast beträgt wie beim CC 2800-1 maximal 600 Tonnen.
		Die Traglast beträgt wie beim CC 2800-1 maximal 600 Tonnen.
		 Der Superliftballast kann geteilt werden.
		Der Superliftballast kann geteilt werden.
		 Mit dem Split-Tray ist es möglich, nach dem Aufrichten des Gittermasts, einen Teil des Gegengewichts abzukuppeln.
		Mit dem Split-Tray ist es möglich, nach dem Aufrichten des Gittermasts, einen Teil des Gegengewichts abzukuppeln.
		 
		
		 Auf der Bauma war der Kran in der SWSL-Konfiguration zu sehen.
		Auf der Bauma war der Kran in der SWSL-Konfiguration zu sehen.
		 Zahlreiche Mastkomponenten des Vorgängermodells können bei diesem Kran weiter verwendet werden.
		Zahlreiche Mastkomponenten des Vorgängermodells können bei diesem Kran weiter verwendet werden.
		 
		
		
		 
		
		 Die schwere Hakenflasche des Kranes ist zweiteilig ausgeführt.
		Die schwere Hakenflasche des Kranes ist zweiteilig ausgeführt.
		
Die letzte Aktualisierung wurde am 22.06.2024 00:12 durchgeführt. - © Oliver Dobisch