| MB 100 D | ![]() | |
| Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch |
| Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch |
| MB 711 D | ![]() | |
| Knaack | Hamburg | Hofbesuch |
| MB Vito | ![]() |
|
| Felbermayr | Passau | Begleiter LTM 1500 |
| Riga | Besigheim | Brückendemontage |
| Vamdrup | Vamdrup | Hofbesuch |
| Wirzius | Karlstadt | Verschieben einer Brücke |
| Sprinter | ![]() |
|
| Aug. Alborn | Kelheim | Transport von Kraftwerkskomponenten |
| Becher | Köln | BF3 beim Abtransport einer Tunnelbohrmaschine |
| Bohnet | Nürnberg | Trafotransport |
| Felbermayr | Köln | BF3 beim Abtransport einer Tunnelbohrmaschine |
| Geser | Werneck | BF3 beim Transport eines CAT 385 |
| Knaack | Hamburg | Hofbesuch |
| Knaack | Hamburg | Hofbesuch |
| Knaack | Hamburg | Hofbesuch |
| Markewitsch | Sulzbach-Rosenberg | Transport einer Coldbox |
| McNallys | Heidenheim | Begleiter LTM 11200-9.1 |
| Saller | Passau | Begleiter LTM 1400-7.1 |
| Schmaumann | Marktbreit | BF3 beim Transport von WKA-Teilen |
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Waldeck | Begleiter AC 500-2 |
| Schmidbauer | Würzburg | Begleiter AC 500-2 |
| Scholpp | Heilbronn | Begleiter AC 650 |
| Treffler | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| unbekannt | Meckenheim | BF3 beim Transport einer Kolonne |
| Wiesbauer | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| Wiesbauer | Heilbronn | Begleiter AC 500-2 |
| LP 2 | ![]() |
|
| Riga | Mainz | Hofbesuch |
| MB Atego | ![]() |
|
| 815 | ||
| Knaack | Hamburg | Hofbesuch |
| 818 | ||
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| 1229 | ||
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Fahrzeug des Montageteams |
| 1328 | ||
| Schmidbauer | München | Begleiter LTM 1250/1 |
| NG | ![]() |
|
| 1633 | ||
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| 3544 | ||
| Scholpp | Speyer | Begleiter AC 300 |
| 3850 | ||
| August Alborn | Kelheim | Begleiter beim Transport von Kraftwerkskomponenten |
| MB SK 88 (1988 - 1994) | ![]() |
|
| 1320 | ||
| Eisele | Maintal | Hofbesuch |
| 1417 | ||
| R. Kölch & Söhne | Nürnberg | Ausstellung |
| 1729 | ||
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| 2635 | ||
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| 2638 | ||
| W. Mayer | Kelheim | Begleiter beim Transport von Kraftwerkskomponenten |
| 2648 | ||
| ELO | Fulda | Ausstellung |
| Gebr. Markewitsch | Mannheim | Begleiter AC 1600 |
| Steil | Trier | Hofbesuch |
| Weiland | Mannheim | Begleiter LTM 1500 |
| Wiesbauer | Boxberg | Begleiter LG 1550 |
| 3550 | ||
| HCS | Nürnberg | Transport eines Generators |
| Riga Mainz | Mainz | Hofbesuch |
| Pieper | BAB 7 | Transport eines Transrapids |
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Heilbronn | Begleiter AC 700 |
| Skak | Stachenhausen | Transport eines WEA-Turmteils |
| Wiesbauer | Unterbreitzbach | Begleiter CC 2800-1 |
| 2650 | ||
| Buller | Gerchsheim | Begleiter LG 1550 |
| Buller | Gickelhausen | Anlieferung eines WEA-Generators |
| 3548 | ||
| Riga | Mainz | Hofbesuch |
| MB SK 94 (1994 - 1998) | ![]() |
|
| 1850 | ||
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| 2544 | ||
| Bauer Spezialtiefbau | Segnitz | Abtransport BG 36 |
| 2644 | ||
| Franz Bracht | Westheim | Begleiter AK 450-83 |
| Franz Bracht | Westheim | Begleiter AK 450-83 |
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| Riga | Mainz | Hofbesuch |
| Steil | Sinsheim | Mini-Bauma 2022 |
| 2653 | ||
| Colonia | Köln | Hofbesuch |
| Gräser | Mannheim | Hofbesuch |
| Franz Bracht | Westheim | Begleiter AK 450-83 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Begleiter AC 1600 |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Fahrzeug des Montageteams |
| Skak | Stachenhausen | Transport eines WEA-Turmteils |
| Steil | Pülfringen | Begleiter LTM 1500 |
| Wiesbauer | Mannheim | Begleiter AC 700 |
| 3050 | ||
| HCS | Babstadt - Hüffenhardt | Trafotransport |
| HCS | Nürnberg | Generatortransport |
| 3244 | ||
| Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
| 3553 | ||
| Bautrans | Waldeck | Transport von Anlagenteilen |
| Bracht | Kitzingen | Begleiter AC 650 |
| Bracht | Kitzingen | Begleiter AC 650 |
| Bracht | Unterschweinach | Begleiter AC 500-1 |
| Felbermayr | Passau | Transport eines Reaktors |
| Felbermayr | Kelheim | Transport von Kraftwerkskomponenten |
| Felbermayr | Nürnberg | Transport eines Trafos |
| HCS | Nürnberg | Transport eines Generators |
| Gebr. Markewitsch | Kelheim | Transport eines Transformators |
| Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Parkplatz |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Transport eines Containerstaplers |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Begleiter AC 400 |
| Gebr. Markewitsch | Sulzbach-Rosenberg | Transport einer Coldbox |
| Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
| Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
| Pirson | Uffenheim | Begleiter CC 2600 |
| Schmidbauer | Bayreuth | Begleiter LTM 1500 |
| Schmidbauer | Nürnberg | Begleiter AC 700 |
| Schmidbauer | Tauberfeld | Begleiter AK 850 |
| Stange | Würzburg | Transport einer Turbine |
| MB Actros (1996 - 2003) | ![]() |
|
| 1843 | ||
| Nickl | Würzburg | Hofbesuch |
| Riga | Mainz | Hofbesuch |
| Riga | Mainz | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| 2657 | ||
| Bauer Spezialtransporte | Gickelhausen | Transport eines WKA-Turmsegments |
| Gebr. Markewitsch | Kelheim | Transport eines Verdichters |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter AC 500-2 |
| Paule | Kitzingen | Transport eines Behälters |
| 1853 | ||
| Kranverleih Müller | Fulda | Hofbesuch |
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| 2640 | ||
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| 2643 | ||
| Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch |
| Nickl | Würzburg | Hofbesuch |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Thömen | BAB 7 - Holmmoor | Transport von WEA-Flügeln |
| Thömen | BAB 7 - Holmmoor | Transport von WEA-Flügeln |
| Thömen | BAB 7 - Holmmoor | Transport von WEA-Flügeln |
| Thömen | Hamburg | Hofbesuch |
| 2653 | ||
| Buller | Gickelhausen | Anlieferung eines WEA-Bauteils |
| Buller | Gerchsheim | Anlieferung eines WEA-Bauteils |
| Buller | Gerchsheim | Begleiter LG 1550 |
| Buller | Waldsachsen | Transport LR 1400/2 |
| Geser | BAB 3 - Haidt | Transport eines Silos |
| Paule | Kelheim | Begleiter beim Transport von Kraftwerkskomponenten |
| 2657 | ||
| Bauer Spezialtransporte | Gickelhausen | Transport eines WKA-Turmsegments |
| Gebr. Markewitsch | Kelheim | Transport eines Verdichters |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter AC 500-2 |
| Paule | Kitzingen | Transport eines Behälters |
| 3340 | ||
| Nickl | Würzburg | Hofbesuch |
| 3343 | ||
| Thömen | Rottendorf | Begleiter LTM 1500 |
| 3346 | ||
| Franz Bracht | Westheim | Begleiter AK 450-83 |
| 3348 | ||
| Wiesbauer | Mannheim | Begleiter AC 700 |
| 3353 | ||
| Brandt & Wangler | Kitzingen | Anlieferung eines WEA-Turmsegments |
| Elos | Kitzingen | Transport eines Hallenkranteils |
| Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch |
| Grohmann | Uffenheim | Anlieferung eines Trafohäuschens |
| Kranverleih Müller | Fulda | Hofbesuch |
| Kübler | BAB 7 - Riedener Wald | Transport eines Minibaggers |
| Kübler | Speyer | Transport eines Flügels der Raumfähre Buran |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Ausstellung |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Anlieferung von Holzbohlen |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Begleiter AC 400 |
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Würzburg | Begleiter AC 500-2 |
| 3357 | ||
| Gebr. Markewitsch | Marktsteft | Transport eines Baumhauses |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter AC 500-2 |
| Torben Rafn | Boxberg | Transport eines WKA-Turmsegments |
| 4143 | ||
| Gräser | Mannheim | Hofbesuch |
| Nickl | Würzburg | Hofbesuch |
| Balmer | Ochtrup | Transport eines WKA-Segments |
| Buller | Gickelhausen | Transport eines WKA-Segments |
| Buller | Gickelhausen | Transport eines WKA-Segments |
| Heavy Cargo + Service | Nürnberg | Umschlag eines Generators |
| Inkra Nova | Lichtenfels | Transport eines Betonträgers |
| Gebr. Markewitsch | Sulzbach-Rosenberg | Transport eines Stickstofftanks |
| Paule | BAB 81 - Wunnenstein | Leerfahrt mit Kesselbücke |
| Paule | BAB 81 - Wunnenstein | Leerfahrt mit Kesselbücke |
| Paule | Kitzingen | Transport von Brauereiteilen |
| Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
| Regel | Kassel | Hofbesuch |
| Scholpp | Besigheim | Begleiter AC 650 |
| Scholpp | Heilbronn | Begleiter AC 650 |
| Wiesbauer | Ilshofen | Begleiter GTK 1100 |
| 4157 | ||
| Kübler | Sinsheim | Transport der Concorde |
| 4160 | ||
| Grohmann | Stadelhofen | Begleiter LG 1750 |
| Kübler | Sinsheim | Transport der Concorde |
| Wiesbauer | Custenlohr | Begleiter GMK 5220 |
| Wiesbauer | Ilshofen | Begleiter GTK 1100 |
| Wiesbauer | Würzburg | Begleiter LTM 1500-8.1 |
| MB Actros MP 2 (2003 - 2008) | ![]() |
|
| 2646 | ||
| Schmidbauer | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| 2648 | ||
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| 2650 | ||
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| 2651 | ||
| Treffler | B 299 | Begleiter AC 500-1 |
| Treffler | B 299 | Begleiter AC 500-1 |
| 2655 | ||
| Scholpp | Speyer | Begleiter AC 300 |
| 2658 | ||
| Kübler | Speyer | Transport des Heckleitwerks der Raumfähre Buran |
| 3241 | ||
| Scholpp | Iphofen | Parkplatz |
| 3351 | ||
| Wiesbauer | Dietfurt | Begleiter AC 700 |
| 3354 | ||
| Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch |
| 3360 | ||
| Baumann | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| Baumann | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| 4150 | ||
| OST | BAB 7 | Transport eines Liebherr 974 |
| 4153 | ||
| Heavy Cargo + Service | BAB 3 - Steigerwald | Überführungsfahrt eines Heulers |
| Heavy Cargo + Service | Nürnberg | Umschlag eines Generators |
| 4160 | ||
| Bohnet | Hilchenbach - Koblenz | Transport eines Walzenständers |
| Bohnet | Nürnberg | Trafotransport |
| Express Interfracht | Estenfeld | Abholung Liebherr 964 |
| Felbermayr | Kelheim - Irsching | Transport von Kraftwerkskomponenten |
| Felbermayr | Nürnberg | Trafotransport |
| Gruber | BAB 6 | Parkplatz |
| Kübler | Dietfurt | Transport einer Kolonne |
| Kübler | Heilbronn | Transport eines Antennentransporters |
| Kübler | Heilbronn | Transport eines Antennentransporters |
| Kübler | Sinsheim | Mini-Bauma 2008 |
| Kübler | Speyer | Transport der Buran |
| Kübler | Speyer | Transport der Buran |
| Gebr. Markewitsch | Kelheim | Trafotransport |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Randersacker | Transport Liebherr 964 |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter AC 500-2 |
| Paule | Pfinztal | Transport einer Presse |
| Paule | Pfinztal | Transport einer Presse |
| Paule | Würzburg | Transport eines Generators |
| MB Actros MP 3 (2008 - 2011) | ![]() |
|
| 2648 | ||
| Thömen | Buchbrunn | Begleiter LG 1550 |
| 2660 | ||
| Steil | Sinsheim | Mini-Bauma 2015 |
| Steil | Sinsheim | Mini-Bauma 2016 |
| 3348 | ||
| Thömen | Buchbrunn | Begleiter LG 1550 |
| Thömen | Buchbrunn | Begleiter LG 1550 |
| Thömen | Buchbrunn | Begleiter LG 1550 |
| Thömen | Buchbrunn | Begleiter LG 1550 |
| 4160 | ||
| Morschhäuser | NL-Venlo | Transporteines Sennebogen 6180 |
| 3365 | ||
| Ruppert | Würzburg | Transportvorbereitungen |
| 4165 | ||
| Kahl | Bamberg | Transport eines Trafos |
| Kahl | Bamberg | Transport eines Trafos |
| Kahl | Bamberg | Transport eines Trafos |
| Mammoet | NL-Utrecht | Mack & Schwerlasttag 2011 |
| Mammoet | NL-Schiedam | Clubtag 2011 |
| Mammoet | NL-Schiedam | Clubtag 2011 |
| Mercedes | München | Bauma 2010 |
| MB Actros (2011 - ) | ![]() |
|
| 4158 | ||
| Elos | Gunzenhausen | Transport eines Heizkessels |
| 4163 | ||
| Floßdorf | Köln | Begleiter des LTM 1300-6.2 |
| Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Transport von Brauereiteilen |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Mercedes | München | Bauma 2016 |
| Mercedes | München | Bauma 2019 |
| MB Arocs (2011 - ) | ![]() |
|
| 2851 | ||
| Scholpp | Sinsheim | Mini-Bauma 2016 |
| 2858 | ||
| Scholpp | Sinsheim | Mini-Bauma 2016 |
| Scholpp | Sinsheim | Mini-Bauma 2022 |
| 3358 | ||
| Mammoet | NL - Ede | Modelshow Europe |
| 3363 | ||
| Ruppert | Würzburg | Transport eines R954 |
| 4163 | ||
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| VE-Log | Autobahnrastplatz | Transport eines Windenergieanlagenturmsegments |
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch