EuroAxle | ![]() |
|
Mammoet | München | Bauma 2016 |
EuroCompact | ![]() |
|
2+5 Achsen | ||
Geser | Transport einer Hilfsbrücke | |
Geser | Werneck | Transport eines CAT 385 LME |
Kübler | Michelfeld | Hofbesuch |
3+5 Achsen | ||
Wacker | München | Bauma 2013 |
4+5 Achsen | ||
unbeschriftet | München | Bauma 2007 |
Giebel | Kitzingen | Transport eines Bohrgerätes |
Wacker | München | Bauma 2016 |
EuroFlex | ![]() |
|
werksfarben | München | Bauma 2016 |
EuroKombi | ![]() |
|
Express Interfracht | Estenfeld | Transport eines 964 |
EuroLight | ![]() |
|
werksfarben | München | Bauma 2016 |
InterKombi | ![]() |
|
Krebs | München | Bauma 2016 |
HCS | Nürnberg | RoRo-Transport eines Generators |
HCS | Nürnberg | Generatortransport |
Kübler | Heilbronn | Transport eines Antennentransporters |
Kübler | Sinsheim | Transport einer Concorde |
Gebr. Markewitsch | Kelheim | Trafotransport |
Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
Markewitsch | Sulzbach-Rosenberg | Transport einer Coldbox |
Gebr. Markewitsch + W. Mayer | Nürnberg | Trafotransport |
W. Mayer | Kelheim | Turbinentransport |
W. Mayer | Nürnberg | Trafotransport |
Pendelachsauflieger | ![]() |
|
Gebr. Markewitsch | Kelheim | Transport eines Verdichters |
Gebr. Markewitsch | Marktsteft | Transport eines Baumhauses |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
Prismenroller | ![]() |
|
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
Gebr. Markewitsch | Sulzbach-Rosenberg | Transport eines Stickstofftanks |
Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
Highway Giant | ![]() |
|
Roll-Lift | München | Bauma 2016 |
Highway Trailer | ![]() |
|
Sterett | München | Bauma 2016 |
Turner | München | Bauma 2013 |
LS 250 | ![]() |
|
Heavy Cargo + Service | BAB 3 - Rastplatz Steigerwald | Überführungsfahrt |
Heavy Cargo + Service | Kornwestheim | Transport eines Trafos |
Selbstfahrer |
||
spmtLight | ![]() |
|
Sibau Genthin | München | Bauma 2013 |
unbekannt | München | Bauma 2016 |
spmtSplit | ![]() |
|
Scales | München | Bauma 2016 |
spmt | ![]() | |
ALE | München | Bauma 2016 |
Mammoet | München | Bauma 2013 |
unbeschriftet | München | Bauma 2004 |
unbeschriftet | München | Bauma 2007 |
Multilift | Bergrheinfeld | Transport eines Generators |
Multilift | Pfinztal | Transport einer Presse |
MHD GII | ![]() |
|
Spesial Transport AS | München | Bauma 2016 |
Kesselbrücken | ||
80 Tonnen Tragkraft | ![]() |
|
Paule | Kitzingen | Transport von Brauereiteilen |
Paule | Wunnenstein | Leerfahrt |
Paule | Wunnenstein | Leerfahrt |
Paule | Wunnenstein | Leerfahrt |
Paule | Würzburg | Transport eines Kamins |
150 Tonnen Tragkraft | ![]() |
|
Schmidbauer | Neuulm | Hofbesuch |
300 Tonnen Tragkraft | ![]() |
|
W. Mayer | BAB 3 Meckenheim | Transport einer Kolonne |
W. Mayer | Kelheim | Turbinentransport |
W. Mayer | Zweibrücken | Hofbesuch |
STB 1000 | ![]() |
|
Multilift | Nürnberg | Trafotransport |
Powerpacks |
||
PowerBooster | ![]() |
|
Z735 MT | Mammoet | München | Bauma 2016 |
Halter für Flügel von Windkraftanlagen | ||
Windflügeladapter | ![]() |
|
Borusan Lojistik | München | Bauma 2016 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 02.02.2020 18:56 durchgeführt. - © Oliver Dobisch